
↑ Grab this Headline Animator
Vote now to support your favorite candidates!
This is the current live ranking of the nominees to become a New 7 Wonder of Nature. The top 77 Official Nominees will be eligible for consideration by the New7Wonders of Nature Panel of Experts for inclusion in the group of 21 finalist candidates.
The ranking is updated twice a day. Please bookmark this page to keep up with the latest voting trends.
Here is the link to vote: http://www.new7wonders.com/nature/en/vote_on_nominees/
| Last update 01-APR-2008 04:00 GMT | ( ) = yesterday’s ranking |
| 1. |  | (1) | | Ha Long Bay , Bay | VIET NAM - Asia | |
| 2. |  | (2) | | Phong Nha - Ke Bang, National Park | VIET NAM - Asia | |
| 3. |  | (3) | | Fansipan, Mountain | VIET NAM - Asia | |
| 4. |  | (4) | | Cox’s Bazar, Beach | BANGLADESH - Asia | |
| 5. |  | (5) | | Sundarbans, Forest | BANGLADESH/ INDIA - Asia | |
| 6. |  | (6) | | Ganges, River | BANGLADESH/ INDIA - Asia | |
| 7. |  | (7) | | Mount Everest, Mountain | NEPAL - Asia | |
| 8. |  | (8) | | Amazon River, River/Forest | BOLIVIA/ BRAZIL/ COLOMBIA/ ECUADOR/ PERU/ VENEZUELA - South America | |
| 9. |  | (9) | | Cocos Island, Island | COSTA RICA - North America | |
| 10. |  | (10) | | Mount Fuji, Mountain | JAPAN - Asia | |
| 11. |  | (11) | | Lake Atitlan, Lake | GUATEMALA - North America | |
| 12. |  | (12) | | Angel Falls, Waterfall | VENEZUELA - South America | |
| 13. |  | (13) | | Lake Titicaca, Lake | BOLIVIA/ PERU - South America | |
| 14. |  | (14) | | Pacaya, Volcano | GUATEMALA - North America | |
| 15. |  | (15) | | Victoria Falls, Waterfall | ZAMBIA/ ZIMBABWE - Africa | |
| 16. |  | (16) | | Niagara Falls, Waterfall | CANADA/ UNITED STATES - North America | |
| 17. |  | (17) | | Platano, Forest | HONDURAS - North America | |
| 18. |  | (18) | | Grand Canyon, Canyon | UNITED STATES - North America | |
| 19. |  | (19) | | Iguazu Falls, Waterfall | ARGENTINA/ BRAZIL - South America | |
| 20. |  | (22) | | Chocolate Hills | PHILIPPINES - Asia | |
| 21. |  | (20) | | K2, Mountain | CHINA/ PAKISTAN - Asia | |
| 22. |  | (21) | | Khao Yai, National Park | THAILAND - Asia | |
| 23. |  | (24) | | Tubbataha Reef, Reef | PHILIPPINES - Asia | |
| 24. |  | (23) | | Bora Bora, Island | FRENCH POLYNESIA - Oceania | |
| 25. |  | (25) | | Kaziranga, National Park | INDIA - Asia | |
| 26. |  | (26) | | Chitwan, National Park | NEPAL - Asia | |
| 27. |  | (27) | | Galapagos Islands, Archipelago | ECUADOR - South America | |
| 28. |  | (28) | | Great Barrier Reef, Coral Reef | AUSTRALIA - Oceania | |
| 29. |  | (29) | | Mekong River | CAMBODIA/ CHINA/ LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC/ MYANMAR/ THAILAND/ VIET NAM - Asia | |
| 30. |  | (30) | | Davolja Varos, Rock Formation | SERBIA - Europe | |
| 31. |  | (32) | | Los Roques, Archipelago | VENEZUELA - South America | |
| 32. |  | (31) | | Komodo National Park, National Park | INDONESIA - Asia | |
| 33. |  | (33) | | Yakushima, Island | JAPAN - Asia | |
| 34. |  | (34) | | Gran Sabana, Valley | VENEZUELA - South America | |
| 35. |  | (35) | | Kali Gandaki, River | NEPAL - Asia | |
| 36. |  | (36) | | Maldives, Archipelago | MALDIVES - Asia | |
| 37. |  | (37) | | Mount Kilimanjaro, Volcano | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF - Africa | |
| 38. |  | (41) | | Auyantepui, Mountain | VENEZUELA - South America | |
| 39. |  | (42) | | Canaima National Park, National Park | VENEZUELA - South America | |
| 40. |  | (40) | | Dead Sea, Lake | ISRAEL/ JORDAN/ PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED - Asia | |
| 41. |  | (38) | | Belize Barrier Reef, Reef | BELIZE - North America | |
| 42. |  | (39) | | Loch Ness, Lake in Scotland | UNITED KINGDOM - Europe | |
| 43. |  | (43) | | Flaming Cliffs, Rock Formation | MONGOLIA - Asia | |
| 44. |  | (44) | | Jeju Island | KOREA, REPUBLIC OF - Asia | |
| 45. |  | (45) | | One Hundred Trees Oasis, Oasis | CHINA - Asia | |
| 46. |  | (46) | | Great Blue Hole, Underwater Sinkhole | BELIZE - North America | |
| 47. |  | (47) | | Laguna Colorada, Lagoon | BOLIVIA - South America | |
| 48. |  | (48) | | Cueva del Guacharo, Cave | VENEZUELA - South America | |
| 49. |  | (49) | | Sinharaja, Forest | SRI LANKA - Asia | |
| 50. |  | (51) | | The Twelve Apostles, Rock Formation | AUSTRALIA - Oceania | |
| 51. |  | (50) | | Baikal, Lake | RUSSIAN FEDERATION - Asia | |
| 52. |  | (52) | | Phang Nga Bay, Bay | THAILAND - Asia | |
| 53. |  | (53) | | Salar de Uyuni, Lake | BOLIVIA - South America | |
| 54. |  | (54) | | Ayers Rock (Uluru), Rock Formation | AUSTRALIA - Oceania | |
| 55. |  | (55) | | Huangshan Mountain | CHINA - Asia | |
| 56. |  | (57) | | Ko Phi Phi, Island | THAILAND - Asia | |
| 57. |  | (58) | | Black Forest, Forest | GERMANY - Europe | |
| 58. |  | (56) | | Ulla Ulla National Reserve, National Park | BOLIVIA - South America | |
| 59. |  | (59) | | Bukit Timah Nature Reserve | SINGAPORE - Asia | |
| 60. |  | (61) | | Blue Grotto, Cave | ITALY - Europe | |
| 61. |  | (60) | | Rara Lake, Lake | NEPAL - Asia | |
| 62. |  | (62) | | Wulingyuan, Rock Formation | CHINA - Asia | |
| 63. |  | (63) | | Cappadocia, Rock Formation | TURKEY - Asia | |
| 64. |  | (64) | | Madidi, National Park | BOLIVIA - South America | |
| 65. |  | (66) | | Al-hasa Oasis | SAUDI ARABIA - Asia | |
| 66. |  | (65) | | Kalahari, Desert | NAMIBIA - Africa | |
| 67. |  | (69) | | Azul, Waterfall | MEXICO - North America | |
| 68. |  | (67) | | Wadi Rum, Desert | JORDAN - Asia | |
| 69. |  | (68) | | The Blue Nile, River | ETHIOPIA/ SUDAN - Africa | |
| 70. |  | (70) | | Franz Josef Glacier, Glacier | NEW ZEALAND - Oceania | |
| 71. |  | (73) | | Tierra del Fuego, Archipelago | ARGENTINA/ CHILE - South America | |
| 72. |  | (72) | | McKenzie Falls, Waterfall | AUSTRALIA - Oceania | |
| 73. |  | (74) | | Alpamayo, Mountain Peak | PERU - South America | |
| 74. |  | (71) | | Vesuvius, Volcano | ITALY - Europe | |
| 75. |  | (76) | | Milford Sound, Fjord | NEW ZEALAND - Oceania | |
| 76. |  | (75) | | The White Nile, River | EGYPT/ SUDAN/ UGANDA - Africa | |
| 77. |  | (79) | | Mayon Volcano | PHILIPPINES - Asia |
0 Comments
Please note: Your comment may or may not appear immediately. Please do not submit it twice! Certain words may trigger a spam filtering delay. Please refrain from profanity; inappropriate comments may be deleted by the author's sole discretion.